Ball Futbol w Liczbach
Strona główna Typer Frekwencja Rankingi Klubów Tabela wszech czasów II Logowanie Blog kontakt

Najwyższa frekwencja w sezonie 2014-2015 - T-Mobile Ekstraklasa (1) - TOP 20


Liga frekwencji:

TOP frekwencje
Ekstraklasa:

TOP frekwencje
Nowa I liga:
TOP frekwencje
Nowa II liga:
Data Widzów Kolejka Gospodarze Bramki Go¶cie Rozgrywki
2015-06-07 4155637 Lech Poznań 0 - 0 Wisła Kraków T-Mobile Ekstraklasa (1)
2015-03-22 4154525 Lech Poznań 2 - 1 Legia Warszawa T-Mobile Ekstraklasa (1)
2015-04-11 3650027 Lechia Gdańsk 1 - 0 Legia Warszawa T-Mobile Ekstraklasa (1)
2014-09-21 312899 Wisła Kraków 0 - 3 Legia Warszawa T-Mobile Ekstraklasa (1)
2015-05-31 2753835 Lech Poznań 1 - 0 Pogoń Szczecin T-Mobile Ekstraklasa (1)
2015-03-15 2652724 Legia Warszawa 2 - 2 Wisła Kraków T-Mobile Ekstraklasa (1)
2014-09-27 2593410 Legia Warszawa 2 - 2 Lech Poznań T-Mobile Ekstraklasa (1)
2014-08-10 255294 Lechia Gdańsk 1 - 2 Lech Poznań T-Mobile Ekstraklasa (1)
2015-05-09 2503731 Legia Warszawa 1 - 2 Lech Poznań T-Mobile Ekstraklasa (1)
2015-06-03 2467836 Lechia Gdańsk 0 - 0 Legia Warszawa T-Mobile Ekstraklasa (1)
2015-05-31 2442935 Legia Warszawa 1 - 0 Wisła Kraków T-Mobile Ekstraklasa (1)
2015-04-12 2430827 Lech Poznań 1 - 1 Korona Kielce T-Mobile Ekstraklasa (1)
2015-04-26 2399029 Lechia Gdańsk 2 - 0 Górnik Łęczna T-Mobile Ekstraklasa (1)
2015-05-24 2392134 Lechia Gdańsk 1 - 2 Lech Poznań T-Mobile Ekstraklasa (1)
2015-03-21 2330725 Wisła Kraków 2 - 1 Cracovia T-Mobile Ekstraklasa (1)
2014-11-02 2268714 ¦l±sk Wrocław 1 - 1 Lech Poznań T-Mobile Ekstraklasa (1)
2015-05-17 2251532 Lech Poznań 1 - 3 Jagiellonia Białystok T-Mobile Ekstraklasa (1)
2015-04-25 2217529 Lech Poznań 2 - 0 ¦l±sk Wrocław T-Mobile Ekstraklasa (1)
2014-10-18 2119612 Jagiellonia Białystok 5 - 0 Pogoń Szczecin T-Mobile Ekstraklasa (1)
2015-03-08 2100523 ¦l±sk Wrocław 1 - 3 Legia Warszawa T-Mobile Ekstraklasa (1)


Najniższa frekwencja w sezonie 2014-2015 - T-Mobile Ekstraklasa (1) - TOP 10

Data Widzów Kolejka Gospodarze Bramki Go¶cie Rozgrywki
2014-07-27 10002 Ruch Chorzów 1 - 2 Górnik Łęczna T-Mobile Ekstraklasa (1)
2014-12-05 102618 Zawisza Bydgoszcz 0 - 1 ¦l±sk Wrocław T-Mobile Ekstraklasa (1)
2015-02-13 121020 Zawisza Bydgoszcz 0 - 0 Górnik Łęczna T-Mobile Ekstraklasa (1)
2015-02-28 129522 Zawisza Bydgoszcz 2 - 0 Piast Gliwice T-Mobile Ekstraklasa (1)
2014-08-22 15646 Zawisza Bydgoszcz 0 - 2 Lechia Gdańsk T-Mobile Ekstraklasa (1)
2014-11-09 168615 Zawisza Bydgoszcz 1 - 2 Górnik Zabrze T-Mobile Ekstraklasa (1)
2014-07-20 20731 Zawisza Bydgoszcz 2 - 0 Korona Kielce T-Mobile Ekstraklasa (1)
2014-09-27 212310 Zawisza Bydgoszcz 1 - 1 Ruch Chorzów T-Mobile Ekstraklasa (1)
2014-12-06 215818 GKS Bełchatów 1 - 1 Górnik Łęczna T-Mobile Ekstraklasa (1)
2014-08-10 23004 Zawisza Bydgoszcz 1 - 2 Podbeskidzie Bielsko-Biała T-Mobile Ekstraklasa (1)


Strona główna Typer Frekwencja Rankingi Klubów Tabela wszech czasów II Logowanie Blog kontakt