Ball Futbol w Liczbach
Strona główna Typer Frekwencja Rankingi Klubów Tabela wszech czasów II Logowanie Blog kontakt

Najwyższa frekwencja w sezonie 2010-2011 - Ekstraklasa (1) - TOP 20


Liga frekwencji:

TOP frekwencje
Ekstraklasa:

TOP frekwencje
Nowa I liga:
TOP frekwencje
Nowa II liga:
Data Widzów Kolejka Gospodarze Bramki Goście Rozgrywki
2011-04-16 3624022 Lech Poznań 1 - 0 Legia Warszawa Ekstraklasa (1)
2011-03-19 2400019 Lech Poznań 2 - 0 Jagiellonia Białystok Ekstraklasa (1)
2011-05-29 2400030 Wisła Kraków 0 - 2 Polonia Warszawa Ekstraklasa (1)
2010-10-31 2379211 Lech Poznań 4 - 1 Wisła Kraków Ekstraklasa (1)
2011-03-06 2289417 Legia Warszawa 1 - 0 Polonia Warszawa Ekstraklasa (1)
2010-09-24 223047 Legia Warszawa 2 - 1 Lech Poznań Ekstraklasa (1)
2010-10-16 220009 Lech Poznań 0 - 1 Zagłębie Lubin Ekstraklasa (1)
2011-02-27 2200016 Lech Poznań 1 - 0 Widzew Łódź Ekstraklasa (1)
2011-04-01 2197520 Lech Poznań 2 - 2 Śląsk Wrocław Ekstraklasa (1)
2010-11-06 2196312 Legia Warszawa 2 - 0 Jagiellonia Białystok Ekstraklasa (1)
2010-11-20 2188314 Lech Poznań 1 - 0 Polonia Bytom Ekstraklasa (1)
2010-11-19 2125514 Legia Warszawa 3 - 0 Arka Gdynia Ekstraklasa (1)
2010-11-13 2053413 Lech Poznań 2 - 0 Lechia Gdańsk Ekstraklasa (1)
2011-05-21 1923628 Legia Warszawa 2 - 0 Wisła Kraków Ekstraklasa (1)
2010-11-10 184766 Lech Poznań 2 - 2 Polonia Warszawa Ekstraklasa (1)
2010-08-27 180004 Legia Warszawa 0 - 2 GKS Bełchatów Ekstraklasa (1)
2010-09-17 180006 Wisła Kraków 2 - 2 Korona Kielce Ekstraklasa (1)
2010-11-12 1800013 Wisła Kraków 4 - 0 Legia Warszawa Ekstraklasa (1)
2011-05-11 1800026 Wisła Kraków 1 - 0 Lech Poznań Ekstraklasa (1)
2011-04-03 1790020 Wisła Kraków 2 - 0 Jagiellonia Białystok Ekstraklasa (1)


Najniższa frekwencja w sezonie 2010-2011 - Ekstraklasa (1) - TOP 10

Data Widzów Kolejka Gospodarze Bramki Goście Rozgrywki
2011-05-20 120028 GKS Bełchatów 0 - 2 Zagłębie Lubin Ekstraklasa (1)
2011-04-30 200024 GKS Bełchatów 1 - 0 Korona Kielce Ekstraklasa (1)
2011-04-30 200024 Polonia Bytom 3 - 2 Jagiellonia Białystok Ekstraklasa (1)
2011-05-08 200025 GKS Bełchatów 1 - 1 Arka Gdynia Ekstraklasa (1)
2011-05-29 210030 GKS Bełchatów 1 - 0 Cracovia Ekstraklasa (1)
2011-03-05 230017 GKS Bełchatów 0 - 0 Jagiellonia Białystok Ekstraklasa (1)
2011-04-08 230021 GKS Bełchatów 1 - 1 Górnik Zabrze Ekstraklasa (1)
2010-08-21 25003 GKS Bełchatów 3 - 2 Ruch Chorzów Ekstraklasa (1)
2011-02-26 250016 Polonia Bytom 1 - 1 GKS Bełchatów Ekstraklasa (1)
2011-05-25 250029 Polonia Bytom 1 - 2 Lech Poznań Ekstraklasa (1)


Strona główna Typer Frekwencja Rankingi Klubów Tabela wszech czasów II Logowanie Blog kontakt