data meczu
godzina |
liga |
kol |
gospodarze : goscie |
wynik ? : ? |
typy FwL 1 x 2 |
kursy k1 kx k2 |
2024-11-22 18:00 | POL2 | 17 | Kotwica Kołobrzeg (b) - Bruk-Bet Termalica Nieciecza | ? : ? | 21.86 [%] | 19.63 [%] | 58.49 [%] |
| | |
2024-11-22 18:00 | POL3 | 19 | Chojniczanka Chojnice - Resovia Rzeszów (s) | ? : ? | 51.62 [%] | 32.75 [%] | 15.61 [%] |
| | |
2024-11-22 18:00 | POL3 | 19 | Skra Częstochowa - KKS Kalisz | ? : ? | 58.11 [%] | 8.29 [%] | 33.58 [%] |
| | |
2024-11-22 18:00 | POL1 | 16 | Zagłębie Lubin - Motor Lublin (b) | ? : ? | 52.63 [%] | 6.81 [%] | 40.54 [%] |
| | |
2024-11-22 20:30 | POL1 | 16 | Jagiellonia Białystok - Śląsk Wrocław | ? : ? | 53.64 [%] | 37.30 [%] | 9.04 [%] |
| | |
2024-11-22 20:30 | POL2 | 17 | Wisła Kraków - Stal Rzeszów | ? : ? | 40.77 [%] | 46.21 [%] | 13.00 [%] |
| | |
2024-11-23 12:00 | POL3 | 19 | GKS Jastrzębie - Olimpia Elbląg | ? : ? | 39.04 [%] | 19.24 [%] | 41.70 [%] |
| | |
2024-11-23 12:00 | POL3 | 19 | Wisła Puławy - ŁKS II Łódź | ? : ? | 44.11 [%] | 13.47 [%] | 42.41 [%] |
| | |
2024-11-23 12:00 | POL4 | 18 | Cartusia Kartuzy - Wda Świecie | ? : ? | 16.73 [%] | 35.02 [%] | 48.23 [%] |
| | |
2024-11-23 12:00 | POL4 | 18 | Lech II Poznań (s) - Pogoń Nowe Skalmierzyce | ? : ? | 37.25 [%] | 24.76 [%] | 37.98 [%] |
| | |
2024-11-23 12:00 | POL4 | 18 | Unia Swarzędz - Noteć Czarnków | ? : ? | 46.49 [%] | 22.99 [%] | 30.50 [%] |
| | |
2024-11-23 12:00 | POL4 | 18 | Zawisza Bydgoszcz - Wybrzeże Rewalskie Rewal (b) | ? : ? | 55.20 [%] | 27.32 [%] | 17.46 [%] |
| | |
2024-11-23 12:45 | POL3 | 19 | Olimpia Grudziądz - Polonia Bytom | ? : ? | 34.59 [%] | 22.99 [%] | 42.41 [%] |
| | |
2024-11-23 13:00 | POL4 | 18 | Sokół Kleczew - Gryf Słupsk (b) | ? : ? | 44.94 [%] | 27.32 [%] | 27.72 [%] |
| | |
2024-11-23 13:00 | POL4 | 18 | Flota Świnoujście - Kotwica Kórnik (b) | ? : ? | 32.12 [%] | 19.63 [%] | 48.23 [%] |
| | |
Zaloguj sie aby oddawac swoje typy
- system automatycznie wylicza orientacyjny Yield [%] gracza
- bez inwestowana realnej gotowki sprawdzisz czy jestes w stanie generowac zyski czy tracisz
Sposób naliczania punktów w "Lidze Typerów":
- za bezbłędnie wytypowany wynik - 10 pkt,
- jeżeli gracz poprawnie wytypuje rezultat spotkania (1,x,2), ale pomyli się o pewna ilosc bramek, to wówczas za każda bramkę różnicy od 10 pkt odejmuje się 1 punkt,
- jeżeli uczestnik nie trafi rezultatu spotkania (1,x,2), to za każda bramkę różnicy odejmowany jest także 1 pkt, ale od 5 punktów, możliwe jest zatem uzyskanie ujemnej liczby punktów w przypadku pomyłki o duża ilosc bramek,
- przykład 1: wynik 3:2, typ 2:1, punkty 10 - 2 = 8 pkt,
- przykład 2: wynik 3:2, typ 0:1, punkty 5 - 4 = 1 pkt,
- przykład 3: wynik 1:4, typ 3:0, punkty 5 - 6 = -1 pkt
|