Ball Futbol w Liczbach
Login: haslo:

Blog New FwL Typy FwL Frekwencja Rankingi Klubow Tabela wszech czasow II Logowanie kontakt

Liga frekwencji:

TOP frekwencje
Ekstraklasa:

TOP frekwencje
Nowa I liga:
TOP frekwencje
Nowa II liga:

Tabela frekwencji na stadionach w sezonie 2016-2017 [widzów na mecz]

klub srednia frekwencja
mecze domowe
ostatni mecz domowy/ trend srednia frekwencja
mecze wyjazdowe
poziom rozgrywek
1Legia Warszawa 20484 (25153 / 122 % sredniej) 15377Lotto Ekstraklasa (1)
2Lech Poznań 19631 (20653 / 105 % sredniej) 13089Lotto Ekstraklasa (1)
3Lechia Gdańsk 17363 (37983 / 218 % sredniej) 12527Lotto Ekstraklasa (1)
4Wisła Kraków 13975 (25327 / 181 % sredniej) 12250Lotto Ekstraklasa (1)
5Jagiellonia Białystok 13493 (22021 / 163 % sredniej) 7906Lotto Ekstraklasa (1)
6Górnik Zabrze (s) 10636 (19552 / 183 % sredniej) 3172I liga (2)
7Śląsk Wrocław 9072 (37767 / 416 % sredniej) 7564Lotto Ekstraklasa (1)
8Cracovia 8184 (13811 / 168 % sredniej) 9235Lotto Ekstraklasa (1)
9Arka Gdynia (B) 7741 (9939 / 128 % sredniej) 10113Lotto Ekstraklasa (1)
10Korona Kielce 7212 (11324 / 157 % sredniej) 8107Lotto Ekstraklasa (1)
11Ruch Chorzów 6435 (18394 / 285 % sredniej) 8994Lotto Ekstraklasa (1)
12Zagłębie Lubin 6300 (4857 / 77 % sredniej) 7863Lotto Ekstraklasa (1)
13Podbeskidzie Bielsko-Biała (s) 5830 (2274 / 39 % sredniej) 2913I liga (2)
14Pogoń Szczecin 5810 (19843 / 341 % sredniej) 10049Lotto Ekstraklasa (1)
15Wisła Płock (b) 5347 (7017 / 131 % sredniej) 7240Lotto Ekstraklasa (1)
16GKS Tychy (b) 5286 (9691 / 183 % sredniej) 3085I liga (2)
17Piast Gliwice 5063 (8045 / 158 % sredniej) 7149Lotto Ekstraklasa (1)
18Bruk-Bet Termalica Nieciecza 3702 (1899 / 51 % sredniej) 9113Lotto Ekstraklasa (1)
19Górnik Łęczna 3648 (2450 / 67 % sredniej) 8524Lotto Ekstraklasa (1)
20Stal Mielec (b) 3239 (6353 / 196 % sredniej) 2724I liga (2)
21GKS Katowice 3163 (7455 / 235 % sredniej) 3880I liga (2)
22Radomiak Radom 2735 (8570 / 313 % sredniej) 837II liga (3)
23Stomil Olsztyn 2162 (1805 / 83 % sredniej) 2334I liga (2)
24Zagłębie Sosnowiec 2010 (4822 / 239 % sredniej) 3107I liga (2)
25Miedź Legnica 1863 (2889 / 155 % sredniej) 2334I liga (2)
26Olimpia Grudziądz 1841 (434 / 23 % sredniej) 2251I liga (2)
27Raków Częstochowa 1841 (5500 / 298 % sredniej) 1014II liga (3)
28Pogoń Siedlce 1688 (1013 / 60 % sredniej) 2176I liga (2)
29Sandecja Nowy Sącz 1561 (130 / 8 % sredniej) 2734I liga (2)
30Wigry Suwałki 1534 (585 / 38 % sredniej) 2240I liga (2)
31Chojniczanka Chojnice 1411 (642 / 45 % sredniej) 2177I liga (2)
32Wisła Puławy (b) 1409 (506 / 35 % sredniej) 2290I liga (2)
33Odra Opole (b) 1348 (2330 / 172 % sredniej) 1082II liga (3)
34GKS Bełchatów (s) 1275 (726 / 56 % sredniej) 977II liga (3)
35Polonia Warszawa (b) 1226 (3287 / 268 % sredniej) 977II liga (3)
36MKS Kluczbork 910 (680 / 74 % sredniej) 2282I liga (2)
37Chrobry Głogów 876 (974 / 111 % sredniej) 2455I liga (2)
38Siarka Tarnobrzeg 875 (1112 / 127 % sredniej) 938II liga (3)
39Olimpia Elbląg (b) 765 (721 / 94 % sredniej) 810II liga (3)
40Polonia Bytom 732 (625 / 85 % sredniej) 920II liga (3)
41Kotwica Kołobrzeg 696 (976 / 140 % sredniej) 805II liga (3)
42Stal Stalowa Wola 682 (2000 / 293 % sredniej) 1024II liga (3)
43Bytovia Bytów 646 (250 / 38 % sredniej) 2160I liga (2)
44Znicz Pruszków (b) 526 (1625 / 308 % sredniej) 2277I liga (2)
45ROW Rybnik 513 (507 / 98 % sredniej) 754II liga (3)
46Warta Poznań (b) 486 (4672 / 961 % sredniej) 782II liga (3)
47Błękitni Stargard Szczeciński 431 (150 / 34 % sredniej) 754II liga (3)
48Puszcza Niepołomice 422 (3369 / 798 % sredniej) 778II liga (3)
49Rozwój Katowice (s) 418 (505 / 120 % sredniej) 699II liga (3)
50Legionovia Legionowo 403 (400 / 99 % sredniej) 754II liga (3)



Login: haslo:

Blog New FwL Typy FwL Frekwencja Rankingi Klubow Tabela wszech czasow II Logowanie kontakt