Ball Futbol w Liczbach
Strona główna Typer Frekwencja Rankingi Klubów Tabela wszech czasów II Logowanie Blog kontakt

Najwyższa frekwencja w sezonie 2013-2014 - T-Mobile Ekstraklasa (1) - TOP 20


Liga frekwencji:

TOP frekwencje
Ekstraklasa:

TOP frekwencje
Nowa I liga:
TOP frekwencje
Nowa II liga:
Data Widzów Kolejka Gospodarze Bramki Goście Rozgrywki
2013-10-27 3845813 Lech Poznań 1 - 1 Legia Warszawa T-Mobile Ekstraklasa (1)
2013-10-06 3245811 Wisła Kraków 1 - 0 Legia Warszawa T-Mobile Ekstraklasa (1)
2014-06-01 2974937 Legia Warszawa 2 - 0 Lech Poznań T-Mobile Ekstraklasa (1)
2014-02-23 2847623 Wisła Kraków 3 - 1 Cracovia T-Mobile Ekstraklasa (1)
2014-03-29 2823828 Legia Warszawa 1 - 0 Lech Poznań T-Mobile Ekstraklasa (1)
2014-05-24 2811635 Lech Poznań 0 - 0 Pogoń Szczecin T-Mobile Ekstraklasa (1)
2014-05-25 2752935 Legia Warszawa 1 - 2 Ruch Chorzów T-Mobile Ekstraklasa (1)
2014-05-09 2640333 Legia Warszawa 5 - 0 Wisła Kraków T-Mobile Ekstraklasa (1)
2013-08-11 248134 Lech Poznań 2 - 0 Korona Kielce T-Mobile Ekstraklasa (1)
2013-11-09 2433616 Lech Poznań 4 - 2 Ruch Chorzów T-Mobile Ekstraklasa (1)
2013-08-30 242766 Lechia Gdańsk 1 - 1 Górnik Zabrze T-Mobile Ekstraklasa (1)
2014-03-22 2249727 Lech Poznań 2 - 1 Lechia Gdańsk T-Mobile Ekstraklasa (1)
2013-11-23 2218717 Legia Warszawa 3 - 1 Pogoń Szczecin T-Mobile Ekstraklasa (1)
2014-05-10 2182633 Lech Poznań 2 - 1 Górnik Zabrze T-Mobile Ekstraklasa (1)
2014-02-16 2034722 Lech Poznań 2 - 1 Śląsk Wrocław T-Mobile Ekstraklasa (1)
2013-09-01 193936 Lech Poznań 3 - 2 Zawisza Bydgoszcz T-Mobile Ekstraklasa (1)
2014-04-25 1910531 Lech Poznań 3 - 0 Wisła Kraków T-Mobile Ekstraklasa (1)
2014-03-14 1892326 Lech Poznań 2 - 1 Podbeskidzie Bielsko-Biała T-Mobile Ekstraklasa (1)
2013-09-14 187617 Śląsk Wrocław 2 - 0 Lech Poznań T-Mobile Ekstraklasa (1)
2014-05-03 1862332 Lechia Gdańsk 0 - 1 Legia Warszawa T-Mobile Ekstraklasa (1)


Najniższa frekwencja w sezonie 2013-2014 - T-Mobile Ekstraklasa (1) - TOP 10

Data Widzów Kolejka Gospodarze Bramki Goście Rozgrywki
2014-05-28 147336 Zawisza Bydgoszcz 0 - 1 Górnik Zabrze T-Mobile Ekstraklasa (1)
2014-03-07 150025 Zawisza Bydgoszcz 3 - 1 Górnik Zabrze T-Mobile Ekstraklasa (1)
2014-02-24 162023 Zawisza Bydgoszcz 0 - 3 Lechia Gdańsk T-Mobile Ekstraklasa (1)
2013-08-09 26174 Podbeskidzie Bielsko-Biała 0 - 0 Zagłębie Lubin T-Mobile Ekstraklasa (1)
2013-09-27 268110 Podbeskidzie Bielsko-Biała 0 - 1 Piast Gliwice T-Mobile Ekstraklasa (1)
2013-09-02 27006 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1 - 0 Korona Kielce T-Mobile Ekstraklasa (1)
2013-12-03 270019 Górnik Zabrze 3 - 2 Widzew Łódź T-Mobile Ekstraklasa (1)
2013-11-28 273018 Jagiellonia Białystok 0 - 1 Lechia Gdańsk T-Mobile Ekstraklasa (1)
2013-07-27 28002 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1 - 2 Górnik Zabrze T-Mobile Ekstraklasa (1)
2013-09-19 28338 Podbeskidzie Bielsko-Biała 0 - 1 Jagiellonia Białystok T-Mobile Ekstraklasa (1)


Strona główna Typer Frekwencja Rankingi Klubów Tabela wszech czasów II Logowanie Blog kontakt