Rankingi klubowe zawodników - piłka nożna - Ekstaklasa, I, II liga

Ranking zawodników >> Legia Warszawa >> 2023-2024

Imię Nazwisko
(wiek)
Czas Rank Rank
czas
Mecze Gole
1. Juergen Elitim (24) 2504' 4461 1.78 33 1
2. Josué (33) 2453' 5460 2.23 32 9
3. Yuri Ribeiro (27) 2250' 4200 1.87 27 0
4. Paweł Wszołek (32) 2223' 4268 1.92 28 4
5. Kacper Tobiasz (21) 2070' 4095 1.98 23 0
6. Radovan Pankov (28) 1982' 3811 1.92 25 2
7. Marc Gual (28) 1963' 4264 2.17 33 8
8. Rafał Augustyniak (30) 1882' 3291 1.75 22 1
9. Steve Kapuadi (26) 1787' 3681 2.06 23 1
10. Patryk Kun (29) 1719' 3005 1.75 27 1
11. Bartosz Slisz (25) 1385' 2507 1.81 18 0
12. Artur Jędrzejczyk (36) 1337' 2585 1.93 21 0
13. Tomáš Pekhart (35) 1281' 2994 2.34 24 8
14. Ernest Muçi (23) 1216' 2453 2.02 19 4
15. Dominik Hładun (28) 990' 1404 1.42 11 0
16. Jurgen Çelhaka (23) 963' 1967 2.04 19 0
17. Maciej Rosołek (22) 930' 2045 2.20 28 2
18. Bartosz Kapustka (27) 911' 1708 1.87 18 2
19. Ryōya Morishita (27) 810' 1472 1.82 13 0
20. Blaž Kramer (28) 741' 1671 2.26 18 4
21. Makana Baku (26) 494' 1161 2.35 7 1
22. Gil Dias (27) 474' 625 1.32 17 0
23. Marco Burch (23) 437' 358 0.82 7 0
24. Jan Ziółkowski (19) 187' 542 2.90 3 0
25. Wojciech Urbański (19) 153' 321 2.10 6 0
26. Igor Strzałek (20) 120' 243 2.03 9 1
27. Filip Rejczyk (18) 70' 164 2.34 6 0
28. Qëndrim Zyba (23) 57' 146 2.56 6 0
29. Lindsay Rose (32) 15' 45 3.00 1 0
30. Patryk Sokołowski (29) 1' 3 3.00 1 0
ranking zespołu 1.95