Serie: Ekstraklasa | nowa I liga | nowa II liga

Serie zespołów Ekstraklasy, wygenerowano: 2024-09-08 3:03:48

mecze domowe i wyjazdowe razem serie w meczach domowych serie w meczach wyjazdowych
bez por. zwyc. rem. por. bez zwyc. bez por. zwyc. rem. por. bez zwyc. bez por. zwyc. rem. por. bez zwyc.
Lech Poznań 5 3 3 3 3 2
Piast Gliwice 2 2 9 1 1 1
Legia Warszawa 4 1 2 2 8 2 2
Łódzki KS 1 1 1 1 3 5
Lechia Gdańsk 1 1 1 3 1 1
Zagłębie Lubin 1 1 1 1 1 4
Ruch Chorzów 1 1 2 2 1 1
Radomiak Radom 1 1 1 1 2 2
Jagiellonia Białystok 1 1 1 1 1 1
Pogoń Szczecin 1 1 6 6 2 9
Puszcza Niepołomice 4 2 2 14 1 1 1 1 5
Korona Kielce 3 1 1 1 1 3 3 4
Widzew ŁódĽ 1 1 4 1 2 2
Raków Częstochowa 1 1 1 4 4 1
Cracovia 1 1 1 1 1 1
GKS Katowice 1 1 2 1 1 2
Stal Mielec 2 2 1 1 4 9
Górnik Zabrze 2 3 1 2 1 1
Warta Poznań 3 3 1 1 5 5
Motor Lublin 1 4 2 2 5 1 2
¦l±sk Wrocław 1 6 5 3 3 1 3

* Walkowery nie sa w zestawieniu brane pod uwagę.
* Serie spotkań rozegranych w Ekstraklasie.