Serie: Ekstraklasa | nowa I liga | nowa II liga

Serie zespołów Ekstraklasy, wygenerowano: 2024-04-25 23:43:18

mecze domowe i wyjazdowe razem serie w meczach domowych serie w meczach wyjazdowych
bez por. zwyc. rem. por. bez zwyc. bez por. zwyc. rem. por. bez zwyc. bez por. zwyc. rem. por. bez zwyc.
Górnik Zabrze 3 3 1 1 3 3
Puszcza Niepołomice 5 2 7 1 3 1
Warta Poznań 2 2 3 2 2 2
Piast Gliwice 2 2 3 1 1 1
Widzew ŁódĽ 6 1 4 4 3 1
Korona Kielce 1 1 3 2 5 9
Jagiellonia Białystok 1 1 1 1 3 1
Lech Poznań 1 1 4 2 1 1
Legia Warszawa 5 3 3 8 2 2 2 1 1
¦l±sk Wrocław 1 1 2 3 1 1 1 5
Cracovia 1 1 1 4 1 1
Łódzki KS 1 1 1 1 1 1 2
Pogoń Szczecin 1 1 1 1 1 3
Radomiak Radom 2 2 1 1 2 3
Stal Mielec 1 5 7 2 2 2 4
Raków Częstochowa 1 5 1 3 1 2
Zagłębie Lubin 3 5 2 3 1 2
Ruch Chorzów 2 6 1 3 1 20

* Walkowery nie sa w zestawieniu brane pod uwagę.
* Serie spotkań rozegranych w Ekstraklasie.