Zagłębie Lubin 2015-2016 - ranking zawodnikow - FutbolwLiczbach.pl
Ball Futbol w Liczbach
Login: haslo:

Blog New FwL Typy FwL Frekwencja Rankingi Klubow Tabela wszech czasow II Logowanie kontakt
2022/2023
Kluby Ekstraklasy:
  • Raków Częstochowa
  • Legia Warszawa
  • Lech Poznań
  • Pogoń Szczecin
  • Piast Gliwice
  • Górnik Zabrze
  • Cracovia
  • Warta Poznań
  • Zagłębie Lubin
  • Radomiak Radom
  • Stal Mielec
  • Jagiellonia Białystok
  • Korona Kielce (b)
  • Widzew Łódź (b)
  • Śląsk Wrocław
  • Wisła Płock
  • Lechia Gdańsk
  • Miedź Legnica (b)

    I liga:
  • Łódzki KS
  • Ruch Chorzów (b)
  • Bruk-Bet Termalica Nieciecza (s)
  • Wisła Kraków (s)
  • Puszcza Niepołomice
  • Stal Rzeszów (b)
  • Podbeskidzie Bielsko-Biała
  • Arka Gdynia
  • Chrobry Głogów
  • GKS Katowice
  • Zagłębie Sosnowiec
  • Górnik Łęczna (s)
  • GKS Tychy
  • Resovia Rzeszów
  • Odra Opole
  • Skra Częstochowa
  • Sandecja Nowy Sącz
  • Chojniczanka Chojnice (b)

    Inne:
  • Bałtyk Gdynia
  • Błękitni Stargard
  • Cartusia Kartuzy
  • Garbarnia Kraków
  • Gedania Gdańsk (B)
  • GKS Jastrzębie (s)
  • Górnik Polkowice (s)
  • Hutnik Kraków
  • Jarota Jarocin
  • KKS Kalisz
  • Kotwica Kołobrzeg (b)
  • KP Starogard Gdański
  • Lech II Poznań
  • Motor Lublin
  • Olimpia Elbląg
  • Olimpia Grudziądz
  • Pogoń II Szczecin
  • Pogoń Nowe Skalmierzyce
  • Pogoń Siedlce
  • Polonia Środa Wlkp.
  • Polonia Warszawa (b)
  • Radunia Stężyca
  • Siarka Tarnobrzeg (b)
  • Sokół Kleczew
  • Stolem Gniewino
  • Stomil Olsztyn (s)
  • Śląsk II Wrocław
  • Świt Skolwin
  • Unia Janikowo
  • Unia Solec Kujawski (B)
  • Unia Swarzędz (B)
  • Vineta Wolin (B)
  • Wisła Puławy
  • Zagłębie II Lubin (b)
  • Zawisza Bydgoszcz
  • Znicz Pruszków
  • Wiecej rankingow

    Ranking zawodnikow:
    2017/2018
  • Ekstraklasa
  • Ekstraklasa [U21]
  • I liga

    2016/2017
  • Ekstraklasa
  • Ekstraklasa [U21]
  • I liga

    2015/2016
  • Ekstraklasa
  • Ekstraklasa [U21]
  • Ekstraklasa wiosna
  • I liga
  • I liga [U21]

  • Zagłębie Lubin w sezonie 2015-2016


    Zawodnik (wiek) czas mecze ranking ranking/czas
    1 Lubomir Guldan (33) 2880' 32 5193 1.80
    2 Dorđe Čotra (31) 2855' 321 4439 1.55
    3 Aleksandar Todorovski (32) 2812' 33 5088 1.81
    4 Łukasz Janoszka (29) 2643' 367 5408 2.05
    5 Maciej Dąbrowski (29) 2562' 303 4542 1.77
    6 Jarosław Kubicki (20) 2475' 284 4468 1.81
    7 Michal Papadopulos (31) 2098' 358 3514 1.67
    8 Krzysztof Piątek (20) 2033' 336 4509 2.22
    9 Martin Polaček (26) 2026' 23 3955 1.95
    10 Jakub Tosik (29) 1994' 243 4135 2.07
    11 Łukasz Piątek (30) 1879' 254 4190 2.23
    12 Krzysztof Janus (30) 1817' 303 3430 1.89
    13 Arkadiusz Woźniak (26) 1738' 305 3606 2.07
    14 Adrian Rakowski (25) 1354' 272 2385 1.76
    15 Filip Starzyński (25) 1324' 163 3077 2.32
    16 Konrad Forenc (23) 1304' 15 1741 1.34
    17 Jarosław Jach (22) 1041' 132 2112 2.03
    18 Damian Zbozień (27) 710' 151 858 1.21
    19 Jan Vlasko (26) 441' 12 383 0.87
    20 Sebastian Bonecki (21) 162' 2 111 0.69
    21 Paweł Żyra (18) 135' 4 278 2.06
    22 Luís Carlos (29) 90' 3 49 0.54
    23 Eryk Sobków (19) 89' 9 107 1.20
    24 Adrian Błąd (25) 49' 5 90 1.84
    25 Filip Jagiełło (18) 48' 41 230 4.79
    26 Karol Żmijewski (19) 12' 2 6 0.50
    ranking zespolu 1.86



    Sezon 2015-2016 | Ekstraklasa (1) | autor: gluszek

    razem dom wyjazd mecze bezposrednie
    klub m pkt z r p bramki z r p bramki frek z r p bramki frek k m pkt z r p bramki bw
    1 Legia Warszawa 37 43 21 10 6 70 - 32 12 5 2 40 - 12 21209 9 5 4 30 - 20 13635-30
    2 Piast Gliwice 37 40 20 9 8 60 - 45 14 3 2 33 - 12 6356 6 6 6 27 - 33 9934-29
    3 Zagłębie Lubin 37 38 17 9 11 55 - 42 9 4 6 33 - 24 6268 8 5 5 22 - 18 8719-22
    4 Cracovia 37 36 16 10 11 66 - 50 10 4 4 39 - 19 8675 6 6 7 27 - 31 9927-22
    5 Lechia Gdańsk 37 32 14 10 13 53 - 44 11 4 3 34 - 13 12814 3 6 10 19 - 31 8563-20 2 4 1 1 0 5 - 3 3
    6 Pogoń Szczecin 37 30 12 17 8 43 - 43 7 9 3 25 - 21 6834 5 8 5 18 - 22 9137-23
    7 Lech Poznań 37 27 14 6 17 42 - 47 7 5 6 25 - 19 16761 7 1 11 17 - 28 11541-21 2 4 1 1 0 1 - 0 1
    8 Ruch Chorzów 37 21 11 8 18 40 - 60 6 3 9 20 - 30 7242 5 5 9 20 - 30 10353-20
    9 Wisła Kraków 37 32 12 15 10 61 - 45 5 10 4 27 - 21 12326 7 5 6 34 - 24 9093-19 2 1 0 1 1 3 - 5 0
    10 Śląsk Wrocław 37 31 12 12 13 41 - 46 8 6 4 22 - 18 8711 4 6 9 19 - 28 8219-17
    11 Jagiellonia Białystok 37 28 13 6 18 46 - 62 8 4 7 21 - 25 10227 5 2 11 25 - 37 8519-17
    12 Korona Kielce 37 27 10 15 12 39 - 45 4 7 8 22 - 31 6603 6 8 4 17 - 14 7685-18 2 1 0 1 1 0 - 1 0
    13 Termalica Bruk-Bet Nieciecza 37 26 10 12 15 39 - 50 5 6 7 22 - 22 3241 5 6 8 17 - 28 8418-16
    14 Górnik Łęczna 37 24 10 9 18 40 - 53 7 2 9 24 - 28 4235 3 7 9 16 - 25 7319-15
    15 Górnik Zabrze 37 23 6 18 13 38 - 51 4 9 5 20 - 22 9335 2 9 8 18 - 29 8242-13
    16 Podbeskidzie Bielsko-Biała 37 20 9 12 16 45 - 63 3 8 8 24 - 30 5101 6 4 8 21 - 33 6893-19
    9137


    Zobacz ranking - Zagłębie Lubin - sezon 2022-2023

    Zobacz ranking - Zagłębie Lubin - sezon 2021-2022

    Zobacz ranking - Zagłębie Lubin - sezon 2020-2021

    Zobacz ranking - Zagłębie Lubin - sezon 2019-2020

    Zobacz ranking - Zagłębie Lubin - sezon 2018-2019

    Zobacz ranking - Zagłębie Lubin - sezon 2017-2018

    Zobacz ranking - Zagłębie Lubin - sezon 2016-2017


    Login: haslo:

    Blog New FwL Typy FwL Frekwencja Rankingi Klubow Tabela wszech czasow II Logowanie kontakt