Lech Poznań 2019-2020 - ranking zawodnikow - FutbolwLiczbach.pl
Ball Futbol w Liczbach
Login: haslo:

Blog New FwL Typy FwL Frekwencja Rankingi Klubow Tabela wszech czasow II Logowanie kontakt
2022/2023
Kluby Ekstraklasy:
  • Raków Częstochowa
  • Legia Warszawa
  • Lech Poznań
  • Pogoń Szczecin
  • Piast Gliwice
  • Górnik Zabrze
  • Cracovia
  • Warta Poznań
  • Zagłębie Lubin
  • Radomiak Radom
  • Stal Mielec
  • Jagiellonia Białystok
  • Korona Kielce (b)
  • Widzew Łódź (b)
  • Śląsk Wrocław
  • Wisła Płock
  • Lechia Gdańsk
  • Miedź Legnica (b)

    I liga:
  • Łódzki KS
  • Ruch Chorzów (b)
  • Bruk-Bet Termalica Nieciecza (s)
  • Wisła Kraków (s)
  • Puszcza Niepołomice
  • Stal Rzeszów (b)
  • Podbeskidzie Bielsko-Biała
  • Arka Gdynia
  • Chrobry Głogów
  • GKS Katowice
  • Zagłębie Sosnowiec
  • Górnik Łęczna (s)
  • GKS Tychy
  • Resovia Rzeszów
  • Odra Opole
  • Skra Częstochowa
  • Sandecja Nowy Sącz
  • Chojniczanka Chojnice (b)

    Inne:
  • Bałtyk Gdynia
  • Błękitni Stargard
  • Cartusia Kartuzy
  • Garbarnia Kraków
  • Gedania Gdańsk (B)
  • GKS Jastrzębie (s)
  • Górnik Polkowice (s)
  • Hutnik Kraków
  • Jarota Jarocin
  • KKS Kalisz
  • Kotwica Kołobrzeg (b)
  • KP Starogard Gdański
  • Lech II Poznań
  • Motor Lublin
  • Olimpia Elbląg
  • Olimpia Grudziądz
  • Pogoń II Szczecin
  • Pogoń Nowe Skalmierzyce
  • Pogoń Siedlce
  • Polonia Środa Wlkp.
  • Polonia Warszawa (b)
  • Radunia Stężyca
  • Siarka Tarnobrzeg (b)
  • Sokół Kleczew
  • Stolem Gniewino
  • Stomil Olsztyn (s)
  • Śląsk II Wrocław
  • Świt Skolwin
  • Unia Janikowo
  • Unia Solec Kujawski (B)
  • Unia Swarzędz (B)
  • Vineta Wolin (B)
  • Wisła Puławy
  • Zagłębie II Lubin (b)
  • Zawisza Bydgoszcz
  • Znicz Pruszków
  • Wiecej rankingow

    Ranking zawodnikow:
    2017/2018
  • Ekstraklasa
  • Ekstraklasa [U21]
  • I liga

    2016/2017
  • Ekstraklasa
  • Ekstraklasa [U21]
  • I liga

    2015/2016
  • Ekstraklasa
  • Ekstraklasa [U21]
  • Ekstraklasa wiosna
  • I liga
  • I liga [U21]

  • Lech Poznań w sezonie 2019-2020


    Zawodnik (wiek) czas mecze ranking ranking/czas
    1 Mickey van der Hart (26) 3060' 34 5319 1.74
    2 Kamil Jóźwiak (22) 2920' 358 6113 2.09
    3 Ľubomír Šatka (24) 2790' 311 5275 1.89
    4 Pedro Tiba (31) 2763' 322 5225 1.89
    5 Christian Gytkjær (30) 2733' 3424 7362 2.69
    6 Tymoteusz Puchacz (21) 2537' 353 5110 2.01
    7 Wołodymyr Kostewycz (27) 2301' 27 3750 1.63
    8 Đorđe Crnomarković (26) 2180' 26 3884 1.78
    9 Karlo Muhar (24) 2138' 291 3853 1.80
    10 Robert Gumny (22) 1720' 211 2965 1.72
    11 Thomas Rogne (30) 1583' 201 3006 1.90
    12 Jakub Kamiński (18) 1515' 244 3644 2.41
    13 Jakub Moder (21) 1502' 265 3610 2.40
    14 Darko Jevtić (27) 1414' 196 2976 2.10
    15 Dani Ramirez (28) 1248' 164 2957 2.37
    16 Bohdan Butko (29) 886' 10 1875 2.12
    17 João Amaral (28) 831' 153 1661 2.00
    18 Filip Marchwiński (18) 607' 203 1536 2.53
    19 Tomasz Dejewski (25) 518' 8 1087 2.10
    20 Timur Żamaletdinow (23) 317' 11 662 2.09
    21 Paweł Tomczyk (22) 301' 153 736 2.45
    22 Karol Szymański (27) 180' 2 540 3.00
    23 Maciej Makuszewski (30) 138' 5 179 1.30
    24 Michał Skóraś (20) 97' 5 243 2.51
    25 Miłosz Mleczko (21) 90' 1 270 3.00
    26 Mateusz Skrzypczak (19) 64' 2 23 0.36
    27 Juliusz Letniowski (22) 56' 5 128 2.29
    28 Tymoteusz Klupś (20) 56' 3 92 1.64
    29 Filip Szymczak (18) 38' 4 89 2.34
    ranking zespolu 2.03



    Sezon 2019-2020 | PKO Ekstraklasa (1) | autor: @Irizar

    razem dom wyjazd mecze bezposrednie
    klub m pkt z r p bramki z r p bramki frek z r p bramki frek k m pkt z r p bramki bw
    1 Legia Warszawa 37 69 21 6 10 70 - 35 13 2 4 48 - 16 15267 8 4 6 22 - 19 10128
    2 Lech Poznań 37 66 18 12 7 70 - 35 11 4 4 40 - 14 13372 7 8 3 30 - 21 9209
    3 Piast Gliwice 37 61 18 7 12 41 - 32 12 4 3 25 - 12 3827 6 3 9 16 - 20 7648
    4 Lechia Gdańsk 37 56 15 11 11 48 - 50 7 5 6 20 - 22 9858 8 6 5 28 - 28 7299
    5 Śląsk Wrocław 37 54 14 12 11 51 - 46 9 8 2 37 - 28 12706 5 4 9 14 - 18 9005 3 3 0 3 0 3 - 3 0
    6 Pogoń Szczecin 37 54 14 12 11 37 - 39 7 5 6 18 - 17 3310 7 7 5 19 - 22 7950 3 3 0 3 0 3 - 3 3
    7 Cracovia 37 53 16 5 16 49 - 40 10 2 6 26 - 16 7925 6 3 10 23 - 24 10115 6 11 3 2 1 12 - 6
    8 Zagłębie Lubin 37 53 15 8 14 61 - 53 9 6 4 36 - 24 3530 6 2 10 25 - 29 7894 8 11 3 2 3 10 - 9
    9 Górnik Zabrze 37 53 14 11 12 51 - 47 11 5 3 36 - 20 11468 3 6 9 15 - 27 7177 8 13 4 1 3 11 - 10
    10 Raków Częstochowa 37 53 16 5 16 51 - 56 11 3 5 30 - 22 2556 5 2 11 21 - 34 6419 8 7 2 1 5 9 - 17
    11 Jagiellonia Białystok 37 52 14 10 13 48 - 51 8 5 5 25 - 18 8113 6 5 8 23 - 33 7583
    12 Wisła Płock 37 51 14 9 14 45 - 54 9 4 6 27 - 23 3621 5 5 8 18 - 31 6680
    13 Wisła Kraków 37 45 13 6 18 44 - 56 8 3 7 25 - 18 14322 5 3 11 19 - 38 8080
    14 Arka Gdynia 37 40 10 10 17 39 - 57 6 7 5 21 - 22 6303 4 3 12 18 - 35 5084
    15 Korona Kielce 37 35 9 8 20 29 - 48 6 3 9 14 - 17 4748 3 5 11 15 - 31 8214
    16 Łódzki KS 37 24 6 6 25 33 - 68 5 3 10 21 - 29 4380 1 3 15 12 - 39 7260
    6801


    Zobacz ranking - Lech Poznań - sezon 2022-2023

    Zobacz ranking - Lech Poznań - sezon 2021-2022

    Zobacz ranking - Lech Poznań - sezon 2020-2021

    Zobacz ranking - Lech Poznań - sezon 2018-2019

    Zobacz ranking - Lech Poznań - sezon 2017-2018

    Zobacz ranking - Lech Poznań - sezon 2016-2017

    Zobacz ranking - Lech Poznań - sezon 2015-2016

    Zobacz ranking - Lech Poznań - sezon 2014-2015


    Login: haslo:

    Blog New FwL Typy FwL Frekwencja Rankingi Klubow Tabela wszech czasow II Logowanie kontakt