Górnik Zabrze 2018-2019 - ranking zawodnikow - FutbolwLiczbach.pl
Ball Futbol w Liczbach
Login: haslo:

Blog New FwL Typy FwL Frekwencja Rankingi Klubow Tabela wszech czasow II Logowanie kontakt
2022/2023
Kluby Ekstraklasy:
  • Raków Częstochowa
  • Legia Warszawa
  • Lech Poznań
  • Pogoń Szczecin
  • Piast Gliwice
  • Górnik Zabrze
  • Cracovia
  • Warta Poznań
  • Zagłębie Lubin
  • Radomiak Radom
  • Stal Mielec
  • Jagiellonia Białystok
  • Korona Kielce (b)
  • Widzew Łódź (b)
  • Śląsk Wrocław
  • Wisła Płock
  • Lechia Gdańsk
  • Miedź Legnica (b)

    I liga:
  • Łódzki KS
  • Ruch Chorzów (b)
  • Bruk-Bet Termalica Nieciecza (s)
  • Wisła Kraków (s)
  • Puszcza Niepołomice
  • Stal Rzeszów (b)
  • Podbeskidzie Bielsko-Biała
  • Arka Gdynia
  • Chrobry Głogów
  • GKS Katowice
  • Zagłębie Sosnowiec
  • Górnik Łęczna (s)
  • GKS Tychy
  • Resovia Rzeszów
  • Odra Opole
  • Skra Częstochowa
  • Sandecja Nowy Sącz
  • Chojniczanka Chojnice (b)

    Inne:
  • Bałtyk Gdynia
  • Błękitni Stargard
  • Cartusia Kartuzy
  • Garbarnia Kraków
  • Gedania Gdańsk (B)
  • GKS Jastrzębie (s)
  • Górnik Polkowice (s)
  • Hutnik Kraków
  • Jarota Jarocin
  • KKS Kalisz
  • Kotwica Kołobrzeg (b)
  • KP Starogard Gdański
  • Lech II Poznań
  • Motor Lublin
  • Olimpia Elbląg
  • Olimpia Grudziądz
  • Pogoń II Szczecin
  • Pogoń Nowe Skalmierzyce
  • Pogoń Siedlce
  • Polonia Środa Wlkp.
  • Polonia Warszawa (b)
  • Radunia Stężyca
  • Siarka Tarnobrzeg (b)
  • Sokół Kleczew
  • Stolem Gniewino
  • Stomil Olsztyn (s)
  • Śląsk II Wrocław
  • Świt Skolwin
  • Unia Janikowo
  • Unia Solec Kujawski (B)
  • Unia Swarzędz (B)
  • Vineta Wolin (B)
  • Wisła Puławy
  • Zagłębie II Lubin (b)
  • Zawisza Bydgoszcz
  • Znicz Pruszków
  • Wiecej rankingow

    Ranking zawodnikow:
    2017/2018
  • Ekstraklasa
  • Ekstraklasa [U21]
  • I liga

    2016/2017
  • Ekstraklasa
  • Ekstraklasa [U21]
  • I liga

    2015/2016
  • Ekstraklasa
  • Ekstraklasa [U21]
  • Ekstraklasa wiosna
  • I liga
  • I liga [U21]

  • Górnik Zabrze w sezonie 2018-2019


    Zawodnik (wiek) czas mecze ranking ranking/czas
    1 Igor Angulo (35) 3112' 3724 6739 2.17
    2 Jesús Jiménez (25) 2941' 365 4721 1.61
    3 Paweł Bochniewicz (23) 2761' 321 3619 1.31
    4 Szymon Żurkowski (21) 2685' 313 3977 1.48
    5 Dani Suárez (29) 2443' 313 3785 1.55
    6 Przemysław Wiśniewski (20) 2003' 25 3112 1.55
    7 Adrian Gryszkiewicz (19) 1740' 22 2298 1.32
    8 Szymon Matuszek (30) 1722' 29 2086 1.21
    9 Tomasz Loska (23) 1710' 19 1683 0.98
    10 Kamil Zapolnik (26) 1595' 242 2496 1.56
    11 Martin Chudy (30) 1530' 17 2772 1.81
    12 Walerian Gwilia (25) 1415' 171 2635 1.86
    13 Mateusz Matras (28) 1407' 163 3010 2.14
    14 Maciej Ambrosiewicz (21) 1185' 21 1204 1.02
    15 Michał Koj (25) 1105' 14 1321 1.20
    16 Boris Sekulić (27) 1080' 122 1865 1.73
    17 Łukasz Wolsztyński (24) 920' 221 1375 1.49
    18 Kacper Michalski (19) 824' 11 932 1.13
    19 Daniel Smuga (22) 738' 151 803 1.09
    20 Daniel Liszka (19) 601' 10 589 0.98
    21 Adam Örn Arnarson (23) 481' 13 892 1.85
    22 Adam Wolniewicz (26) 445' 8 477 1.07
    23 Adam Ryczkowski (22) 433' 10 301 0.70
    24 Giannis Mystakidis (24) 401' 9 533 1.33
    25 Marcin Urynowicz (23) 341' 81 414 1.21
    26 Konrad Nowak (24) 309' 12 351 1.14
    27 Ishmael Baidoo (20) 217' 5 110 0.51
    28 Rafał Wolsztyński (24) 146' 6 122 0.84
    29 Wiktor Biedrzycki (21) 108' 3 70 0.65
    30 Daniel Bielica (20) 90' 1 90 1.00
    ranking zespolu 1.50



    Sezon 2018-2019 | Lotto Ekstraklasa (1) | autor: @Irizar

    razem dom wyjazd mecze bezposrednie
    klub m pkt z r p bramki z r p bramki frek z r p bramki frek k m pkt z r p bramki bw
    1 Piast Gliwice 37 72 21 9 7 57 - 33 15 3 1 35 - 10 4978 6 6 6 22 - 23 9744
    2 Legia Warszawa (M) 37 68 20 8 9 55 - 38 10 5 4 31 - 19 17604 10 3 5 24 - 19 14398
    3 Lechia Gdańsk 37 67 19 10 8 54 - 38 12 5 2 33 - 16 14746 7 5 6 21 - 22 8392
    4 Cracovia 37 57 17 6 14 45 - 43 11 4 4 23 - 15 6958 6 2 10 22 - 28 9185 3 3 1 0 2 2 - 4 1
    5 Jagiellonia Białystok 37 57 16 9 12 55 - 52 9 4 5 30 - 30 9458 7 5 7 25 - 22 8817 3 6 2 0 1 4 - 2 1
    6 Zagłębie Lubin 37 53 15 8 14 57 - 48 7 4 7 28 - 23 4863 8 4 7 29 - 25 8594
    7 Pogoń Szczecin 37 52 14 10 13 57 - 54 8 6 4 30 - 22 6463 6 4 9 27 - 32 8807 3 4 1 1 1 6 - 4 2
    8 Lech Poznań 37 52 15 7 15 49 - 48 11 2 5 28 - 21 11953 4 5 10 21 - 27 10584 3 4 1 1 1 4 - 6 1
    9 Wisła Kraków 37 49 14 7 16 67 - 63 8 6 5 38 - 28 16660 6 1 11 29 - 35 8802
    10 Korona Kielce 37 47 12 11 14 42 - 54 6 7 6 21 - 25 6643 6 4 8 21 - 29 7317
    11 Górnik Zabrze 37 46 12 10 15 48 - 53 5 6 8 23 - 25 13205 7 4 7 25 - 28 7269
    12 Śląsk Wrocław 37 44 12 8 17 49 - 45 7 3 8 22 - 17 9065 5 5 9 27 - 28 8081
    13 Arka Gdynia 37 42 10 12 15 49 - 51 6 5 7 27 - 26 7016 4 7 8 22 - 25 8566
    14 Wisła Płock 37 41 10 11 16 50 - 58 5 5 8 19 - 25 4334 5 6 8 31 - 33 7524
    15 Miedź Legnica (b) 37 40 10 10 17 40 - 65 7 4 8 22 - 35 4953 3 6 9 18 - 30 8580
    16 Zagłębie Sosnowiec (b) 37 29 7 8 22 49 - 80 6 3 9 34 - 42 3205 1 5 13 15 - 38 8002
    8850


    Zobacz ranking - Górnik Zabrze - sezon 2023-2024

    Zobacz ranking - Górnik Zabrze - sezon 2022-2023

    Zobacz ranking - Górnik Zabrze - sezon 2021-2022

    Zobacz ranking - Górnik Zabrze - sezon 2020-2021

    Zobacz ranking - Górnik Zabrze - sezon 2019-2020

    Zobacz ranking - Górnik Zabrze - sezon 2017-2018

    Zobacz ranking - Górnik Zabrze (s) - sezon 2016-2017

    Zobacz ranking - Górnik Zabrze - sezon 2015-2016


    Login: haslo:

    Blog New FwL Typy FwL Frekwencja Rankingi Klubow Tabela wszech czasow II Logowanie kontakt