Zawisza II Bydgoszcz 2012-2013 - ranking zawodnikow - FutbolwLiczbach.pl
Ball Futbol w Liczbach
Login: haslo:

Blog New FwL Typy FwL Frekwencja Rankingi Klubow Tabela wszech czasow II Logowanie kontakt
2022/2023
Kluby Ekstraklasy:
  • Raków Czêstochowa
  • Legia Warszawa
  • Lech Poznañ
  • Pogoñ Szczecin
  • Piast Gliwice
  • Górnik Zabrze
  • Cracovia
  • Warta Poznañ
  • Zag³êbie Lubin
  • Radomiak Radom
  • Stal Mielec
  • Jagiellonia Bia³ystok
  • Korona Kielce (b)
  • Widzew £ód¼ (b)
  • ¦l±sk Wroc³aw
  • Wis³a P³ock
  • Lechia Gdañsk
  • Mied¼ Legnica (b)

    I liga:
  • £ódzki KS
  • Ruch Chorzów (b)
  • Bruk-Bet Termalica Nieciecza (s)
  • Wis³a Kraków (s)
  • Puszcza Niepo³omice
  • Stal Rzeszów (b)
  • Podbeskidzie Bielsko-Bia³a
  • Arka Gdynia
  • Chrobry G³ogów
  • GKS Katowice
  • Zag³êbie Sosnowiec
  • Górnik £êczna (s)
  • GKS Tychy
  • Resovia Rzeszów
  • Odra Opole
  • Skra Czêstochowa
  • Sandecja Nowy S±cz
  • Chojniczanka Chojnice (b)

    Inne:
  • Ba³tyk Gdynia
  • B³êkitni Stargard
  • Cartusia Kartuzy
  • Garbarnia Kraków
  • Gedania Gdañsk (B)
  • GKS Jastrzêbie (s)
  • Górnik Polkowice (s)
  • Hutnik Kraków
  • Jarota Jarocin
  • KKS Kalisz
  • Kotwica Ko³obrzeg (b)
  • KP Starogard Gdañski
  • Lech II Poznañ
  • Motor Lublin
  • Olimpia Elbl±g
  • Olimpia Grudzi±dz
  • Pogoñ II Szczecin
  • Pogoñ Nowe Skalmierzyce
  • Pogoñ Siedlce
  • Polonia ¦roda Wlkp.
  • Polonia Warszawa (b)
  • Radunia Stê¿yca
  • Siarka Tarnobrzeg (b)
  • Sokó³ Kleczew
  • Stolem Gniewino
  • Stomil Olsztyn (s)
  • ¦l±sk II Wroc³aw
  • ¦wit Skolwin
  • Unia Janikowo
  • Unia Solec Kujawski (B)
  • Unia Swarzêdz (B)
  • Vineta Wolin (B)
  • Wis³a Pu³awy
  • Zag³êbie II Lubin (b)
  • Zawisza Bydgoszcz
  • Znicz Pruszków
  • Wiecej rankingow

    Ranking zawodnikow:
    2017/2018
  • Ekstraklasa
  • Ekstraklasa [U21]
  • I liga

    2016/2017
  • Ekstraklasa
  • Ekstraklasa [U21]
  • I liga

    2015/2016
  • Ekstraklasa
  • Ekstraklasa [U21]
  • Ekstraklasa wiosna
  • I liga
  • I liga [U21]

  • Zawisza II Bydgoszcz w sezonie 2012-2013


    Zawodnik (wiek) czas mecze ranking ranking/czas
    1 Miko³aj Grzelczak (19) 1920' 23 288 0.15
    2 Mateusz Nawrocki (19) 1891' 2610 383 0.20
    3 Tomasz Stachewicz (17) 1880' 216 302 0.16
    4 Wojciech Mielcarek (18) 1868' 266 353 0.19
    5 Rafa³ Lipiñski (20) 1413' 222 246 0.17
    6 Jakub Konopczyñski (19) 1257' 16 236 0.19
    7 Waldemar Polkowski (20) 1170' 13 201 0.17
    8 Patryk Martas (19) 1028' 15 167 0.16
    9 Jakub A. Kujawka (18) 942' 11 119 0.13
    10 Bartosz Kaszczyszyn (18) 920' 12 142 0.15
    11 Patryk Cuper (22) 904' 111 126 0.14
    12 Marcin Marcinkowski (18) 810' 9 135 0.17
    13 Damian Januszewski (21) 761' 151 126 0.17
    14 Rafa³ Le¶niewski (27) 719' 812 278 0.39
    15 Szymon Lange (20) 702' 13 102 0.15
    16 Rados³aw Jagodziñski (17) 696' 11 129 0.19
    17 Kacper Mrozik (19) 656' 15 76 0.12
    18 Korneliusz Sochañ (17) 640' 9 64 0.10
    19 Grzegorz Kaniecki (19) 636' 9 104 0.16
    20 Damian Ciechanowski (17) 625' 7 61 0.10
    21 Szymon Barszczewski (17) 596' 9 106 0.18
    22 Tomasz Ostalczyk (25) 593' 72 125 0.21
    23 Krzysztof Hrymowicz (29) 540' 6 59 0.11
    24 Piotr Petasz (29) 450' 51 67 0.15
    25 Micha³ Cywiñski (17) 450' 52 71 0.16
    26 Jakub £ukowski (17) 441' 71 84 0.19
    27 Nikodem Szalkowski (19) 411' 8 46 0.11
    28 Micha³ P³onka (20) 360' 4 93 0.26
    29 Pawe³ Zieliñski (20) 315' 41 75 0.24
    30 Damian Wêglarz (17) 270' 3 43 0.16
    31 Mateusz Skowroñski (21) 270' 3 36 0.13
    32 Maciej Olszewski (18) 255' 6 21 0.08
    33 Maciej £ugowski (17) 228' 3 36 0.16
    34 Krzysztof Urtnowski (19) 221' 32 72 0.33
    35 Adam Wadziñski (18) 219' 61 36 0.16
    36 Cezary Stefañczyk (29) 180' 2 13 0.07
    37 Cyprian Domeracki (18) 164' 3 54 0.33
    38 Matej Nather (27) 135' 21 42 0.31
    39 Artur Olszanowski (17) 112' 2 10 0.09
    40 Jacek Popek (34) 90' 1 3 0.03
    41 Dominik Kowalski (16) 90' 1 30 0.33
    42 Pawe³ Str±k (30) 90' 1 10 0.11
    43 Pawe³ Abbott (31) 90' 1 10 0.11
    44 Bartosz Kopacz (21) 90' 1 30 0.33
    45 Tomasz Cha³as (24) 90' 11 14 0.16
    46 Tymon Weso³owski (18) 90' 1 3 0.03
    47 Adrian Pradelski (18) 81' 2 27 0.33
    48 Adam Bartoszek (18) 61' 3 9 0.15
    49 W³adys³aw Franków (18) 53' 3 15 0.28
    50 Jakub Dulski (19) 46' 2 3 0.07
    51 Mateusz Liedtke (18) 33' 2 8 0.24
    52 Miko³aj K³osowski (17) 30' 2 6 0.20
    53 Jakub Komenderski (16) 16' 1 0 0.00
    54 Rados³aw Kubera (17) 11' 1 0 0.00
    ranking zespolu 0.17



    Sezon 2012-2013 | IV liga (5) | K-PZPN (Bydgoszcz, Toruñ, W³oc³awek) |

    razem dom wyjazd mecze bezposrednie
    klub m pkt z r p bramki z r p bramki z r p bramki k m pkt z r p bramki bw
    1 W³oc³avia W³oc³awek 30 69 22 3 5 77 - 31 13 2 0 49 - 10 9 1 5 28 - 21
    2 Start Warlubie 30 68 21 5 4 88 - 32 12 0 3 50 - 12 9 5 1 38 - 20
    3 Grom Osie 30 54 16 6 8 48 - 28 11 3 1 29 - 12 5 3 7 19 - 16
    4 Sparta Brodnica 30 53 15 8 7 50 - 40 11 1 3 27 - 13 4 7 4 23 - 27
    5 Polonia Bydgoszcz 30 51 14 9 7 63 - 49 8 6 1 34 - 20 6 3 6 29 - 29 2 2 0 2 0 6 - 6 4
    6 Kujawianka Izbica Kujawska 30 51 16 3 11 66 - 52 11 2 2 42 - 22 5 1 9 24 - 30 2 2 0 2 0 6 - 6 2
    7 Gop³o Kruszwica 30 48 15 3 12 62 - 53 7 2 6 36 - 24 8 1 6 26 - 29
    8 Szubinianka Szubin 30 45 13 6 11 68 - 58 7 5 3 34 - 24 6 1 8 34 - 34
    9 Flisak Z³otoria 30 43 13 4 13 51 - 47 7 2 6 28 - 25 6 2 7 23 - 22
    10 Krajna Sêpólno Krajeñskie 30 41 12 5 13 63 - 62 6 3 6 33 - 33 6 2 7 30 - 29
    11 Zawisza II Bydgoszcz 30 39 11 6 13 53 - 48 5 3 7 28 - 25 6 3 6 25 - 23 2 3 1 0 1 9 - 2 1
    12 Pomorzanin Toruñ 30 39 11 6 13 55 - 74 6 3 6 31 - 33 5 3 7 24 - 41 2 3 1 0 1 2 - 9 0
    13 Mieñ Lipno 30 27 8 3 19 39 - 69 5 2 8 25 - 31 3 1 11 14 - 38
    14 Noteæ £abiszyn 30 24 7 3 20 40 - 68 5 2 8 29 - 21 2 1 12 11 - 47
    15 Unia Gniewkowo 30 16 4 4 22 36 - 101 2 2 11 16 - 42 2 2 11 20 - 59
    16 Unia Janikowo 30 3 3 4 23 22 - 69 2 1 12 9 - 34 1 3 11 13 - 35-10


    Zobacz ranking - Zawisza II Bydgoszcz - sezon 2015-2016

    Zobacz ranking - Zawisza II Bydgoszcz - sezon 2014-2015

    Zobacz ranking - Zawisza II Bydgoszcz - sezon 2013-2014


    Login: haslo:

    Blog New FwL Typy FwL Frekwencja Rankingi Klubow Tabela wszech czasow II Logowanie kontakt