Miedź Legnica 2018-2019 - ranking zawodnikow - FutbolwLiczbach.pl
Ball Futbol w Liczbach
Login: haslo:

Blog New FwL Typy FwL Frekwencja Rankingi Klubow Tabela wszech czasow II Logowanie kontakt
2022/2023
Kluby Ekstraklasy:
  • Raków Częstochowa
  • Legia Warszawa
  • Lech Poznań
  • Pogoń Szczecin
  • Piast Gliwice
  • Górnik Zabrze
  • Cracovia
  • Warta Poznań
  • Zagłębie Lubin
  • Radomiak Radom
  • Stal Mielec
  • Jagiellonia Białystok
  • Korona Kielce (b)
  • Widzew Łódź (b)
  • Śląsk Wrocław
  • Wisła Płock
  • Lechia Gdańsk
  • Miedź Legnica (b)

    I liga:
  • Łódzki KS
  • Ruch Chorzów (b)
  • Bruk-Bet Termalica Nieciecza (s)
  • Wisła Kraków (s)
  • Puszcza Niepołomice
  • Stal Rzeszów (b)
  • Podbeskidzie Bielsko-Biała
  • Arka Gdynia
  • Chrobry Głogów
  • GKS Katowice
  • Zagłębie Sosnowiec
  • Górnik Łęczna (s)
  • GKS Tychy
  • Resovia Rzeszów
  • Odra Opole
  • Skra Częstochowa
  • Sandecja Nowy Sącz
  • Chojniczanka Chojnice (b)

    Inne:
  • Bałtyk Gdynia
  • Błękitni Stargard
  • Cartusia Kartuzy
  • Garbarnia Kraków
  • Gedania Gdańsk (B)
  • GKS Jastrzębie (s)
  • Górnik Polkowice (s)
  • Hutnik Kraków
  • Jarota Jarocin
  • KKS Kalisz
  • Kotwica Kołobrzeg (b)
  • KP Starogard Gdański
  • Lech II Poznań
  • Motor Lublin
  • Olimpia Elbląg
  • Olimpia Grudziądz
  • Pogoń II Szczecin
  • Pogoń Nowe Skalmierzyce
  • Pogoń Siedlce
  • Polonia Środa Wlkp.
  • Polonia Warszawa (b)
  • Radunia Stężyca
  • Siarka Tarnobrzeg (b)
  • Sokół Kleczew
  • Stolem Gniewino
  • Stomil Olsztyn (s)
  • Śląsk II Wrocław
  • Świt Skolwin
  • Unia Janikowo
  • Unia Solec Kujawski (B)
  • Unia Swarzędz (B)
  • Vineta Wolin (B)
  • Wisła Puławy
  • Zagłębie II Lubin (b)
  • Zawisza Bydgoszcz
  • Znicz Pruszków
  • Wiecej rankingow

    Ranking zawodnikow:
    2017/2018
  • Ekstraklasa
  • Ekstraklasa [U21]
  • I liga

    2016/2017
  • Ekstraklasa
  • Ekstraklasa [U21]
  • I liga

    2015/2016
  • Ekstraklasa
  • Ekstraklasa [U21]
  • Ekstraklasa wiosna
  • I liga
  • I liga [U21]

  • Miedź Legnica w sezonie 2018-2019


    Zawodnik (wiek) czas mecze ranking ranking/czas
    1 Petteri Forsel (28) 2851' 3613 4874 1.71
    2 Paweł Zieliński (28) 2379' 313 3367 1.42
    3 Borja Fernández (23) 2245' 30 2765 1.23
    4 Henrik Ojamaa (28) 2054' 353 2851 1.39
    5 Juan Cámara (25) 2014' 263 2878 1.43
    6 Grzegorz Bartczak (34) 1954' 24 2378 1.22
    7 Omar Santana (28) 1858' 241 2436 1.31
    8 Anton Kanibołoćkyj (31) 1800' 20 2196 1.22
    9 Kornel Osyra (26) 1792' 20 2483 1.39
    10 Rafał Augustyniak (25) 1721' 222 2530 1.47
    11 Artur Pikk (26) 1664' 211 2262 1.36
    12 Tomislav Božić (31) 1595' 19 2021 1.27
    13 Aleksandar Miljković (29) 1426' 17 1885 1.32
    14 Fabian Piasecki (24) 1330' 281 1489 1.12
    15 Adrian Purzycki (21) 1040' 17 1273 1.22
    16 Mateusz Szczepaniak (28) 1029' 183 1568 1.52
    17 Božo Musa (30) 1005' 121 1193 1.19
    18 Łukasz Sapela (36) 900' 10 1062 1.18
    19 Joan Román (26) 828' 125 1495 1.81
    20 Wojciech Łobodziński (36) 819' 16 728 0.89
    21 Marquitos (32) 712' 102 1130 1.59
    22 Fran Cruz (28) 640' 8 318 0.50
    23 Sosłan Dżanajew (32) 630' 7 801 1.27
    24 Mateusz Piątkowski (34) 555' 141 790 1.42
    25 Frank Adu Kwame (34) 488' 6 452 0.93
    26 Jonathan de Amo (29) 300' 4 414 1.38
    27 Łukasz Garguła (38) 284' 12 148 0.52
    28 Élton Monteiro (25) 275' 4 222 0.81
    29 Mateusz Żyro (20) 194' 6 308 1.59
    30 Patryk Makuch (20) 32' 3 12 0.38
    ranking zespolu 1.33



    Sezon 2018-2019 | Lotto Ekstraklasa (1) | autor: @Irizar

    razem dom wyjazd mecze bezposrednie
    klub m pkt z r p bramki z r p bramki frek z r p bramki frek k m pkt z r p bramki bw
    1 Piast Gliwice 37 72 21 9 7 57 - 33 15 3 1 35 - 10 4978 6 6 6 22 - 23 9744
    2 Legia Warszawa (M) 37 68 20 8 9 55 - 38 10 5 4 31 - 19 17604 10 3 5 24 - 19 14398
    3 Lechia Gdańsk 37 67 19 10 8 54 - 38 12 5 2 33 - 16 14746 7 5 6 21 - 22 8392
    4 Cracovia 37 57 17 6 14 45 - 43 11 4 4 23 - 15 6958 6 2 10 22 - 28 9185 3 3 1 0 2 2 - 4 1
    5 Jagiellonia Białystok 37 57 16 9 12 55 - 52 9 4 5 30 - 30 9458 7 5 7 25 - 22 8817 3 6 2 0 1 4 - 2 1
    6 Zagłębie Lubin 37 53 15 8 14 57 - 48 7 4 7 28 - 23 4863 8 4 7 29 - 25 8594
    7 Pogoń Szczecin 37 52 14 10 13 57 - 54 8 6 4 30 - 22 6463 6 4 9 27 - 32 8807 3 4 1 1 1 6 - 4 2
    8 Lech Poznań 37 52 15 7 15 49 - 48 11 2 5 28 - 21 11953 4 5 10 21 - 27 10584 3 4 1 1 1 4 - 6 1
    9 Wisła Kraków 37 49 14 7 16 67 - 63 8 6 5 38 - 28 16660 6 1 11 29 - 35 8802
    10 Korona Kielce 37 47 12 11 14 42 - 54 6 7 6 21 - 25 6643 6 4 8 21 - 29 7317
    11 Górnik Zabrze 37 46 12 10 15 48 - 53 5 6 8 23 - 25 13205 7 4 7 25 - 28 7269
    12 Śląsk Wrocław 37 44 12 8 17 49 - 45 7 3 8 22 - 17 9065 5 5 9 27 - 28 8081
    13 Arka Gdynia 37 42 10 12 15 49 - 51 6 5 7 27 - 26 7016 4 7 8 22 - 25 8566
    14 Wisła Płock 37 41 10 11 16 50 - 58 5 5 8 19 - 25 4334 5 6 8 31 - 33 7524
    15 Miedź Legnica (b) 37 40 10 10 17 40 - 65 7 4 8 22 - 35 4953 3 6 9 18 - 30 8580
    16 Zagłębie Sosnowiec (b) 37 29 7 8 22 49 - 80 6 3 9 34 - 42 3205 1 5 13 15 - 38 8002
    8850


    Zobacz ranking - Miedź Legnica (s) - sezon 2023-2024

    Zobacz ranking - Miedź Legnica (b) - sezon 2022-2023

    Zobacz ranking - Miedź Legnica - sezon 2021-2022

    Zobacz ranking - Miedź Legnica - sezon 2020-2021

    Zobacz ranking - Miedź Legnica (s) - sezon 2019-2020

    Zobacz ranking - Miedź Legnica - sezon 2017-2018

    Zobacz ranking - Miedź Legnica - sezon 2016-2017

    Zobacz ranking - Miedź Legnica - sezon 2015-2016


    Login: haslo:

    Blog New FwL Typy FwL Frekwencja Rankingi Klubow Tabela wszech czasow II Logowanie kontakt