Zagłębie Sosnowiec 2018-2019 - ranking zawodnikow - FutbolwLiczbach.pl
Ball Futbol w Liczbach
Login: haslo:

Blog New FwL Typy FwL Frekwencja Rankingi Klubow Tabela wszech czasow II Logowanie kontakt
2022/2023
Kluby Ekstraklasy:
  • Raków Częstochowa
  • Legia Warszawa
  • Lech Poznań
  • Pogoń Szczecin
  • Piast Gliwice
  • Górnik Zabrze
  • Cracovia
  • Warta Poznań
  • Zagłębie Lubin
  • Radomiak Radom
  • Stal Mielec
  • Jagiellonia Białystok
  • Korona Kielce (b)
  • Widzew Łódź (b)
  • Śląsk Wrocław
  • Wisła Płock
  • Lechia Gdańsk
  • Miedź Legnica (b)

    I liga:
  • Łódzki KS
  • Ruch Chorzów (b)
  • Bruk-Bet Termalica Nieciecza (s)
  • Wisła Kraków (s)
  • Puszcza Niepołomice
  • Stal Rzeszów (b)
  • Podbeskidzie Bielsko-Biała
  • Arka Gdynia
  • Chrobry Głogów
  • GKS Katowice
  • Zagłębie Sosnowiec
  • Górnik Łęczna (s)
  • GKS Tychy
  • Resovia Rzeszów
  • Odra Opole
  • Skra Częstochowa
  • Sandecja Nowy Sącz
  • Chojniczanka Chojnice (b)

    Inne:
  • Bałtyk Gdynia
  • Błękitni Stargard
  • Cartusia Kartuzy
  • Garbarnia Kraków
  • Gedania Gdańsk (B)
  • GKS Jastrzębie (s)
  • Górnik Polkowice (s)
  • Hutnik Kraków
  • Jarota Jarocin
  • KKS Kalisz
  • Kotwica Kołobrzeg (b)
  • KP Starogard Gdański
  • Lech II Poznań
  • Motor Lublin
  • Olimpia Elbląg
  • Olimpia Grudziądz
  • Pogoń II Szczecin
  • Pogoń Nowe Skalmierzyce
  • Pogoń Siedlce
  • Polonia Środa Wlkp.
  • Polonia Warszawa (b)
  • Radunia Stężyca
  • Siarka Tarnobrzeg (b)
  • Sokół Kleczew
  • Stolem Gniewino
  • Stomil Olsztyn (s)
  • Śląsk II Wrocław
  • Świt Skolwin
  • Unia Janikowo
  • Unia Solec Kujawski (B)
  • Unia Swarzędz (B)
  • Vineta Wolin (B)
  • Wisła Puławy
  • Zagłębie II Lubin (b)
  • Zawisza Bydgoszcz
  • Znicz Pruszków
  • Wiecej rankingow

    Ranking zawodnikow:
    2017/2018
  • Ekstraklasa
  • Ekstraklasa [U21]
  • I liga

    2016/2017
  • Ekstraklasa
  • Ekstraklasa [U21]
  • I liga

    2015/2016
  • Ekstraklasa
  • Ekstraklasa [U21]
  • Ekstraklasa wiosna
  • I liga
  • I liga [U21]

  • Zagłębie Sosnowiec w sezonie 2018-2019


    Zawodnik (wiek) czas mecze ranking ranking/czas
    1 Szymon Pawłowski (32) 2835' 325 3312 1.17
    2 Žarko Udovičić (31) 2646' 3310 3818 1.44
    3 Piotr Polczak (32) 2228' 282 2431 1.09
    4 Dawid Kudła (27) 2150' 24 1745 0.81
    5 Vamara Sanogo (24) 2125' 2911 2917 1.37
    6 Michael Heinloth (27) 2095' 29 1818 0.87
    7 Patrik Mráz (32) 2065' 251 2366 1.15
    8 Mateusz Cichocki (27) 1850' 22 1720 0.93
    9 Konrad Wrzesiński (25) 1749' 203 1684 0.96
    10 Sebastian Milewski (21) 1623' 23 1444 0.89
    11 Arkadiusz Jędrych (27) 1327' 17 1119 0.84
    12 Giórgos Mýgas (25) 1256' 152 1494 1.19
    13 Mateusz Możdżeń (28) 1183' 143 1736 1.47
    14 Tomasz Nawotka (22) 1117' 161 1511 1.35
    15 Lukáš Hroššo (32) 1080' 12 1422 1.32
    16 Tomasz Nowak (33) 1011' 15 762 0.75
    17 Alexandre Cristóvão (26) 938' 152 921 0.98
    18 Adam Banasiak (29) 915' 14 749 0.82
    19 Martin Tóth (32) 826' 11 1150 1.39
    20 Lukáš Greššák (30) 825' 12 971 1.18
    21 Bartłomiej Babiarz (30) 737' 12 589 0.80
    22 Giorgi Gabedawa (29) 677' 143 1320 1.95
    23 Olaf Nowak (21) 588' 144 1032 1.76
    24 Dejan Vokič (23) 514' 15 384 0.75
    25 Dawid Ryndak (30) 322' 7 232 0.72
    26 Giorgi Iwaniszwili (29) 315' 9 158 0.50
    27 Adam Kokoszka (32) 308' 4 258 0.84
    28 Nuno Malheiro (25) 270' 3 324 1.20
    29 Junior Torunarigha (29) 196' 10 231 1.18
    30 Tymoteusz Puchacz (20) 180' 2 54 0.30
    31 Callum Rzonca (22) 102' 5 64 0.63
    32 Matko Perdijić (37) 98' 2 35 0.36
    33 Kacper Radkowski (18) 95' 2 38 0.40
    34 Mello (26) 89' 5 27 0.30
    35 Roman Janicki (18) 45' 1 13 0.29
    36 Tomasz Pietrzak (19) 45' 1 13 0.29
    37 Konrad Kumor (19) 29' 2 8 0.28
    ranking zespolu 1.10



    Sezon 2018-2019 | Lotto Ekstraklasa (1) | autor: @Irizar

    razem dom wyjazd mecze bezposrednie
    klub m pkt z r p bramki z r p bramki frek z r p bramki frek k m pkt z r p bramki bw
    1 Piast Gliwice 37 72 21 9 7 57 - 33 15 3 1 35 - 10 4978 6 6 6 22 - 23 9744
    2 Legia Warszawa (M) 37 68 20 8 9 55 - 38 10 5 4 31 - 19 17604 10 3 5 24 - 19 14398
    3 Lechia Gdańsk 37 67 19 10 8 54 - 38 12 5 2 33 - 16 14746 7 5 6 21 - 22 8392
    4 Cracovia 37 57 17 6 14 45 - 43 11 4 4 23 - 15 6958 6 2 10 22 - 28 9185 3 3 1 0 2 2 - 4 1
    5 Jagiellonia Białystok 37 57 16 9 12 55 - 52 9 4 5 30 - 30 9458 7 5 7 25 - 22 8817 3 6 2 0 1 4 - 2 1
    6 Zagłębie Lubin 37 53 15 8 14 57 - 48 7 4 7 28 - 23 4863 8 4 7 29 - 25 8594
    7 Pogoń Szczecin 37 52 14 10 13 57 - 54 8 6 4 30 - 22 6463 6 4 9 27 - 32 8807 3 4 1 1 1 6 - 4 2
    8 Lech Poznań 37 52 15 7 15 49 - 48 11 2 5 28 - 21 11953 4 5 10 21 - 27 10584 3 4 1 1 1 4 - 6 1
    9 Wisła Kraków 37 49 14 7 16 67 - 63 8 6 5 38 - 28 16660 6 1 11 29 - 35 8802
    10 Korona Kielce 37 47 12 11 14 42 - 54 6 7 6 21 - 25 6643 6 4 8 21 - 29 7317
    11 Górnik Zabrze 37 46 12 10 15 48 - 53 5 6 8 23 - 25 13205 7 4 7 25 - 28 7269
    12 Śląsk Wrocław 37 44 12 8 17 49 - 45 7 3 8 22 - 17 9065 5 5 9 27 - 28 8081
    13 Arka Gdynia 37 42 10 12 15 49 - 51 6 5 7 27 - 26 7016 4 7 8 22 - 25 8566
    14 Wisła Płock 37 41 10 11 16 50 - 58 5 5 8 19 - 25 4334 5 6 8 31 - 33 7524
    15 Miedź Legnica (b) 37 40 10 10 17 40 - 65 7 4 8 22 - 35 4953 3 6 9 18 - 30 8580
    16 Zagłębie Sosnowiec (b) 37 29 7 8 22 49 - 80 6 3 9 34 - 42 3205 1 5 13 15 - 38 8002
    8850


    Zobacz ranking - Zagłębie Sosnowiec - sezon 2023-2024

    Zobacz ranking - Zagłębie Sosnowiec - sezon 2022-2023

    Zobacz ranking - Zagłębie Sosnowiec - sezon 2021-2022

    Zobacz ranking - Zagłębie Sosnowiec - sezon 2020-2021

    Zobacz ranking - Zagłębie Sosnowiec (s) - sezon 2019-2020

    Zobacz ranking - Zagłębie Sosnowiec - sezon 2017-2018

    Zobacz ranking - Zagłębie Sosnowiec - sezon 2016-2017

    Zobacz ranking - Zagłębie Sosnowiec - sezon 2015-2016


    Login: haslo:

    Blog New FwL Typy FwL Frekwencja Rankingi Klubow Tabela wszech czasow II Logowanie kontakt