Błękitni Stargard Szczeciński 2024-2025 - ranking zawodnikow - FutbolwLiczbach.pl
Ball Futbol w Liczbach
Login: haslo:

Blog New FwL Typy FwL Frekwencja Rankingi Klubow Tabela wszech czasow II Logowanie kontakt
2022/2023
Kluby Ekstraklasy:
  • Raków Częstochowa
  • Legia Warszawa
  • Lech Poznań
  • Pogoń Szczecin
  • Piast Gliwice
  • Górnik Zabrze
  • Cracovia
  • Warta Poznań
  • Zagłębie Lubin
  • Radomiak Radom
  • Stal Mielec
  • Jagiellonia Białystok
  • Korona Kielce (b)
  • Widzew Łódź (b)
  • Śląsk Wrocław
  • Wisła Płock
  • Lechia Gdańsk
  • Miedź Legnica (b)

    I liga:
  • Łódzki KS
  • Ruch Chorzów (b)
  • Bruk-Bet Termalica Nieciecza (s)
  • Wisła Kraków (s)
  • Puszcza Niepołomice
  • Stal Rzeszów (b)
  • Podbeskidzie Bielsko-Biała
  • Arka Gdynia
  • Chrobry Głogów
  • GKS Katowice
  • Zagłębie Sosnowiec
  • Górnik Łęczna (s)
  • GKS Tychy
  • Resovia Rzeszów
  • Odra Opole
  • Skra Częstochowa
  • Sandecja Nowy Sącz
  • Chojniczanka Chojnice (b)

    Inne:
  • Bałtyk Gdynia
  • Błękitni Stargard
  • Cartusia Kartuzy
  • Garbarnia Kraków
  • Gedania Gdańsk (B)
  • GKS Jastrzębie (s)
  • Górnik Polkowice (s)
  • Hutnik Kraków
  • Jarota Jarocin
  • KKS Kalisz
  • Kotwica Kołobrzeg (b)
  • KP Starogard Gdański
  • Lech II Poznań
  • Motor Lublin
  • Olimpia Elbląg
  • Olimpia Grudziądz
  • Pogoń II Szczecin
  • Pogoń Nowe Skalmierzyce
  • Pogoń Siedlce
  • Polonia Środa Wlkp.
  • Polonia Warszawa (b)
  • Radunia Stężyca
  • Siarka Tarnobrzeg (b)
  • Sokół Kleczew
  • Stolem Gniewino
  • Stomil Olsztyn (s)
  • Śląsk II Wrocław
  • Świt Skolwin
  • Unia Janikowo
  • Unia Solec Kujawski (B)
  • Unia Swarzędz (B)
  • Vineta Wolin (B)
  • Wisła Puławy
  • Zagłębie II Lubin (b)
  • Zawisza Bydgoszcz
  • Znicz Pruszków
  • Wiecej rankingow

    Ranking zawodnikow:
    2017/2018
  • Ekstraklasa
  • Ekstraklasa [U21]
  • I liga

    2016/2017
  • Ekstraklasa
  • Ekstraklasa [U21]
  • I liga

    2015/2016
  • Ekstraklasa
  • Ekstraklasa [U21]
  • Ekstraklasa wiosna
  • I liga
  • I liga [U21]

  • Błękitni Stargard Szczeciński w sezonie 2024-2025


    Zawodnik (wiek) czas mecze ranking ranking/czas
    1 Ariel Wawszczyk (32) 1162' 131 389 0.33
    2 Oliwer Kowalik (24) 1152' 131 386 0.34
    3 Maciej Ignasiak (24) 1094' 132 395 0.36
    4 Mateusz Piotrowski (23) 1033' 127 460 0.45
    5 Jakub Duda (21) 878' 12 289 0.33
    6 Michał Marczak (31) 832' 126 349 0.42
    7 Antoni Prałat (21) 816' 135 350 0.43
    8 Konrad Prawucki (29) 783' 131 257 0.33
    9 Mateusz Jarzębiński (19) 773' 10 268 0.35
    10 Mateusz Ogrodowski (28) 691' 9 179 0.26
    11 Nikodem Fiedosewicz (26) 689' 12 220 0.32
    12 Miłosz Siekacz (19) 630' 7 174 0.28
    13 Alexander Steffen (20) 540' 6 199 0.37
    14 Julian Kamiński (19) 478' 9 192 0.40
    15 Damian Niedojad (29) 429' 132 167 0.39
    16 Dominik Pawłowski (26) 392' 133 166 0.42
    17 Błażej Starzycki (24) 258' 5 73 0.28
    18 Łukasz Michalak (18) 160' 6 29 0.18
    19 Mikołaj Kober (19) 54' 2 6 0.11
    20 Mikołaj Ogrodowski (18) 16' 2 8 0.50
    21 Bartłomiej Makowski (19) 9' 1 4 0.44
    22 Olivier Kliś (21) 1' 1 0 0.00
    ranking zespolu 0.36



    Sezon 2024-2025 | Betclic III liga (4) | II | autor: @Gluszek

    razem dom wyjazd mecze bezposrednie
    klub m pkt z r p bramki z r p bramki z r p bramki k m pkt z r p bramki bw
    1 Sokół Kleczew 13 28 8 4 1 24 - 16 6 0 0 13 - 5 2 4 1 11 - 11
    2 Błękitni Stargard 13 24 7 3 3 28 - 15 3 1 2 14 - 9 4 2 1 14 - 6
    3 Pogoń II Szczecin 13 22 6 4 3 24 - 18 4 2 0 13 - 8 2 2 3 11 - 10 0 0 0 0 0 0 - 0 0
    4 Lech II Poznań (s) 13 22 6 4 3 22 - 16 3 2 1 10 - 6 3 2 2 12 - 10 0 0 0 0 0 0 - 0 0
    5 Unia Swarzędz 13 21 6 3 4 25 - 19 4 1 1 15 - 6 2 2 3 10 - 13 1 3 1 0 0 4 - 1 0
    6 Flota Świnoujście 13 21 6 3 4 18 - 15 3 2 2 10 - 8 3 1 2 8 - 7 1 0 0 0 1 1 - 4 1
    7 Zawisza Bydgoszcz 13 19 5 4 4 22 - 18 3 1 0 8 - 3 2 3 4 14 - 15 1 1 0 1 0 0 - 0 0
    8 Gryf Słupsk (b) 13 19 4 7 2 15 - 11 1 4 2 6 - 6 3 3 0 9 - 5 1 1 0 1 0 0 - 0 0
    9 Elana Toruń 13 18 5 3 5 15 - 16 2 3 2 5 - 6 3 0 3 10 - 10 1 3 1 0 0 2 - 0 0
    10 Wda Świecie 13 18 5 3 5 19 - 15 4 1 2 14 - 7 1 2 3 5 - 8 1 0 0 0 1 0 - 2 0
    11 Pogoń Nowe Skalmierzyce 13 16 4 4 5 17 - 17 1 3 3 7 - 12 3 1 2 10 - 5
    12 Noteć Czarnków 13 15 4 3 6 21 - 31 3 1 3 11 - 13 1 2 3 10 - 18
    13 Kotwica Kórnik (b) 13 14 3 5 5 22 - 22 2 2 3 14 - 13 1 3 2 8 - 9
    14 Cartusia Kartuzy 13 13 3 4 6 13 - 21 1 2 3 6 - 9 2 2 3 7 - 12 1 3 1 0 0 3 - 2 0
    15 Polonia Środa Wlkp. 13 13 3 4 6 18 - 24 2 2 2 11 - 11 1 2 4 7 - 13 1 0 0 0 1 2 - 3 2
    16 Wybrzeże Rewalskie Rewal (b) 13 12 3 3 7 12 - 20 0 2 5 5 - 14 3 1 2 7 - 6 1 1 0 1 0 1 - 1 1
    17 Gedania Gdańsk 13 12 3 3 7 15 - 33 1 2 5 9 - 18 2 1 2 6 - 15 1 1 0 1 0 1 - 1 0
    18 Vineta Wolin 13 10 2 4 7 22 - 25 1 3 3 14 - 13 1 1 4 8 - 12


    Zobacz ranking - Błękitni Stargard - sezon 2022-2023

    Zobacz ranking - Błękitni Stargard (S) - sezon 2021-2022

    Zobacz ranking - Błękitni Stargard Szczeciński - sezon 2020-2021

    Zobacz ranking - Błękitni Stargard - sezon 2019-2020

    Zobacz ranking - Błękitni Stargard Szczeciński - sezon 2018-2019

    Zobacz ranking - Błękitni Stargard Szczeciński - sezon 2017-2018

    Zobacz ranking - Błękitni Stargard Szczeciński - sezon 2016-2017


    Login: haslo:

    Blog New FwL Typy FwL Frekwencja Rankingi Klubow Tabela wszech czasow II Logowanie kontakt