Włocłavia Włocławek 2008-2009 - ranking zawodnikow - FutbolwLiczbach.pl
Ball Futbol w Liczbach
Login: haslo:

Blog New FwL Typy FwL Frekwencja Rankingi Klubow Tabela wszech czasow II Logowanie kontakt
2022/2023
Kluby Ekstraklasy:
  • Raków Częstochowa
  • Legia Warszawa
  • Lech Poznań
  • Pogoń Szczecin
  • Piast Gliwice
  • Górnik Zabrze
  • Cracovia
  • Warta Poznań
  • Zagłębie Lubin
  • Radomiak Radom
  • Stal Mielec
  • Jagiellonia Białystok
  • Korona Kielce (b)
  • Widzew Łódź (b)
  • Śląsk Wrocław
  • Wisła Płock
  • Lechia Gdańsk
  • Miedź Legnica (b)

    I liga:
  • Łódzki KS
  • Ruch Chorzów (b)
  • Bruk-Bet Termalica Nieciecza (s)
  • Wisła Kraków (s)
  • Puszcza Niepołomice
  • Stal Rzeszów (b)
  • Podbeskidzie Bielsko-Biała
  • Arka Gdynia
  • Chrobry Głogów
  • GKS Katowice
  • Zagłębie Sosnowiec
  • Górnik Łęczna (s)
  • GKS Tychy
  • Resovia Rzeszów
  • Odra Opole
  • Skra Częstochowa
  • Sandecja Nowy Sącz
  • Chojniczanka Chojnice (b)

    Inne:
  • Bałtyk Gdynia
  • Błękitni Stargard
  • Cartusia Kartuzy
  • Garbarnia Kraków
  • Gedania Gdańsk (B)
  • GKS Jastrzębie (s)
  • Górnik Polkowice (s)
  • Hutnik Kraków
  • Jarota Jarocin
  • KKS Kalisz
  • Kotwica Kołobrzeg (b)
  • KP Starogard Gdański
  • Lech II Poznań
  • Motor Lublin
  • Olimpia Elbląg
  • Olimpia Grudziądz
  • Pogoń II Szczecin
  • Pogoń Nowe Skalmierzyce
  • Pogoń Siedlce
  • Polonia Środa Wlkp.
  • Polonia Warszawa (b)
  • Radunia Stężyca
  • Siarka Tarnobrzeg (b)
  • Sokół Kleczew
  • Stolem Gniewino
  • Stomil Olsztyn (s)
  • Śląsk II Wrocław
  • Świt Skolwin
  • Unia Janikowo
  • Unia Solec Kujawski (B)
  • Unia Swarzędz (B)
  • Vineta Wolin (B)
  • Wisła Puławy
  • Zagłębie II Lubin (b)
  • Zawisza Bydgoszcz
  • Znicz Pruszków
  • Wiecej rankingow

    Ranking zawodnikow:
    2017/2018
  • Ekstraklasa
  • Ekstraklasa [U21]
  • I liga

    2016/2017
  • Ekstraklasa
  • Ekstraklasa [U21]
  • I liga

    2015/2016
  • Ekstraklasa
  • Ekstraklasa [U21]
  • Ekstraklasa wiosna
  • I liga
  • I liga [U21]

  • Włocłavia Włocławek w sezonie 2008-2009


    Zawodnik (wiek) czas mecze ranking ranking/czas
    1 Radosław Budnicki (24) 2475' 281 586 0.24
    2 Bartłomiej Dębicki (26) 2350' 275 644 0.27
    3 Artur Wojnowski (20) 2341' 28 595 0.25
    4 Marcin Piotrowski (33) 2312' 27 483 0.21
    5 Artur Serocki (38) 2126' 25 497 0.23
    6 Piotr Markowski (27) 1913' 26 498 0.26
    7 Dawid Kwiatkowski (23) 1663' 229 588 0.35
    8 Kamil Frąckowiak (21) 1588' 202 420 0.26
    9 Bartosz Śmigiel (18) 1543' 275 443 0.29
    10 Bartłomiej Szablewski (25) 1330' 15 381 0.29
    11 Mateusz Zaremski (19) 1292' 151 253 0.20
    12 Ireneusz Szylbert (32) 1260' 14 235 0.19
    13 Radosław Wuciński () 1213' 223 395 0.33
    14 Tomasz Szablewski (19) 1051' 181 260 0.25
    15 Tomasz Bartczak (40) 982' 261 214 0.22
    16 Radosław Romanowski (22) 868' 16 223 0.26
    17 Artur Kapela (29) 649' 8 101 0.16
    18 Mateusz Tłuchowski (17) 583' 101 206 0.35
    19 Arkadiusz Kołtuński (29) 533' 9 112 0.21
    20 Sebastian Nitecki (31) 473' 111 47 0.10
    21 Krzysztof Papis (18) 321' 9 45 0.14
    22 Paweł Winnicki (24) 246' 5 20 0.08
    23 Marcel Haberski (21) 197' 9 39 0.20
    24 Łukasz Kędzierski (22) 92' 4 14 0.15
    25 Tomasz Zieliński (18) 90' 1 4 0.04
    26 Radosław Frąckowiak (28) 62' 7 10 0.16
    27 Łukasz Wiśniewski (16) 20' 1 1 0.05
    28 Jakub Markiewicz (16) 9' 1 0 0.00
    ranking zespolu 0.25



    Sezon 2008-2009 | III liga (4) | kujawsko-pomorsko-wielkopolska |

    razem dom wyjazd mecze bezposrednie
    klub m pkt z r p bramki z r p bramki z r p bramki k m pkt z r p bramki bw
    1 Olimpia Grudziądz 30 79 25 4 1 71 - 16 13 2 0 44 - 11 12 2 1 27 - 5
    2 Goplania Inowrocław 30 56 17 5 8 55 - 33 11 1 3 32 - 13 6 4 5 23 - 20
    3 Górnik Konin 30 55 16 7 7 57 - 37 8 4 3 30 - 19 8 3 4 27 - 18 2 4 1 1 0 3 - 2 2
    4 Lech Rypin 30 55 16 7 7 48 - 30 10 3 2 32 - 12 6 4 5 16 - 18 2 1 0 1 1 2 - 3 0
    5 Unia Swarzędz 30 48 13 9 8 41 - 31 9 5 1 27 - 12 4 4 7 14 - 19
    6 Sparta Oborniki 30 47 12 11 7 52 - 31 9 5 1 38 - 11 3 6 6 14 - 20
    7 Polonia Leszno 30 43 13 4 13 48 - 52 7 1 7 25 - 26 6 3 6 23 - 26
    8 Polonia Nowy Tomyśl 30 42 11 9 10 40 - 39 5 5 5 18 - 16 6 4 5 22 - 23
    9 Legia Chełmża 30 41 11 8 11 43 - 41 6 3 6 26 - 22 5 5 5 17 - 19
    10 Promień Opalenica 30 40 11 7 12 50 - 40 4 4 7 22 - 20 7 3 5 28 - 20
    11 Włocłavia Włocławek 30 37 11 4 15 30 - 40 7 2 6 17 - 15 4 2 9 13 - 25
    12 Zdrój Ciechocinek 30 34 9 7 14 33 - 53 6 5 4 17 - 16 3 2 10 16 - 37
    13 Mieszko Gniezno 30 31 9 4 17 27 - 50 5 1 9 10 - 23 4 3 8 17 - 27
    14 Chemik Bydgoszcz 30 27 5 12 13 30 - 41 4 7 4 18 - 18 1 5 9 12 - 23
    15 Mień Lipno 30 25 6 7 17 35 - 55 2 4 9 12 - 28 4 3 8 23 - 27
    16 LKS Czarnylas 30 5 0 5 25 21 - 92 0 3 12 7 - 44 0 2 13 14 - 48


    Zobacz ranking - Włocłavia Włocławek - sezon 2020-2021

    Zobacz ranking - Włocłavia Włocławek - sezon 2019-2020

    Zobacz ranking - Włocłavia Włocławek - sezon 2018-2019

    Zobacz ranking - Włocłavia Włocławek - sezon 2013-2014

    Zobacz ranking - Włocłavia Włocławek - sezon 2009-2010


    Login: haslo:

    Blog New FwL Typy FwL Frekwencja Rankingi Klubow Tabela wszech czasow II Logowanie kontakt