18:00:00 2024-04-19

Korona Kielce
Radomiak Radom
Typ
FwL[%]
Kursy
Wartość
1
40[%]
2.45
0.97
x
35[%]
3.25
1.15
2
25[%]
3.45
0.87

20:30:00 2024-04-19

Raków Częstochowa
Górnik Zabrze
Typ
FwL[%]
Kursy
Wartość
1
35[%]
1.57
0.54
x
31[%]
4.35
1.36
2
34[%]
6.50
2.22

ROI% TOP 10 - POL1 - ostatnie 28 dni [min 5 typów]

Login ROI [%]
Liczba typów Stawki * Zwrot * Zysk *
1 . X23 (FwL) 39.29 % 7 70.00 97.50 27.50
2 . Smart 5.30 % 23 230.00 242.20 12.20
3 . Grasza -2.08 % 12 120.00 117.50 -2.50
4 . Tess -9.07 % 27 270.00 245.50 -24.50
5 . Huzar -14.15 % 27 270.00 231.80 -38.20
6 . Franko99 -14.50 % 10 100.00 85.50 -14.50
7 . Algorytmix (FwL) -26.64 % 11 110.00 80.70 -29.30
8 . FwL -35.74 % 27 270.00 173.50 -96.50

Linki: